Domaine de la Source
Brest - 29
Prix * : à partir de 169 900€
Domaine de la Source, programme immobilier neuf à Brest, composé d'un ensemble neuf d'appartements et de maisons.
Descriptif : La résidence DOMAINE DE LA SOURCE est idéalement située dans le quartier Fontaine Margot à l'ouest de Brest, ville connue pour son riche passé maritime et sa base navale. Ce nouvel ensemble immobilier s'intègre parfaitement dans un cadre naturel et verdoyant composé des prairies du Vern et du Parc de l'Arc'hantel, tout en étant à 10 minutes des plages de Sainte-Anne, du Dellec et des magnifiques points de vue depuis le Phare du Portzic. C'est aussi une adresse pratique grâce à sa proximité aux bassins d'emplois tel que Thales, l'institut Ifremer, les centres-commerciaux et les écoles. Sa desserte en transports en commun, bus et tramway, vous permet également de rejoindre le centre-ville de Brest en quelques minutes. La résidence propose des appartements du 2 au 4 pièces prolongés par des balcons et des maisons 4 pièces avec jardin offrant de belles vues sur la campagne environnante. Chaque logement bénéficie de prestations soignées, d'une double exposition favorisant la luminosité et le confort pour le bien-être de ses résidents. Le DOMAINE DE LA SOURCE allie modernité, confort et respect de l'environnement créant ainsi un cadre de vie agréable.
Prestations : Place de parking.
Labels écologiques : NF Habitat, NF Logement, HQE
Mention particulière : Commercialisation
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 67 960 € | 67 960 € |
| (Simulation pour un prix de 169 900 €) | ||
| 169 900 € | 40.71 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B101 | Balcon : 6 m2 |
| 174 900 € | 40.64 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B201 | Balcon : 6 m2 |
| 178 000 € | 40.96 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B301 | Balcon : 6 m2 |
| 179 900 € | 41.71 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A105 | Balcon : 6.13 m2 |
| 179 900 € | 41.66 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A106 | Balcon : 5.98 m2 |
| 184 900 € | 41.71 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A205 | Balcon : 6 m2 |
| 184 900 € | 41.64 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A206 | Balcon : 6 m2 |
| 184 900 € | 42.85 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B202 | Balcon : 8.5 m2 |
| 189 900 € | 45.03 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A101 | Balcon : 5.96 m2 |
| 189 900 € | 43.14 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A103 | Terrasse : 8.15 m2 |
| 189 900 € | 42.46 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B102 | Terrasse : 13.6 m2 |
| 194 900 € | 45.03 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A201 | Balcon : 5.96 m2 |
| 194 900 € | 42.85 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B302 | Balcon : 8.05 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 99 960 € |
| (Simulation pour un prix de 249 900 €) | ||
| 249 900 € | 59.37 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A207 | Balcon : 8 m2 |
| 259 900 € | 59.37 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A303 | Balcon : 7.96 m2 |
| 259 900 € | 59.72 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B103 | Terrasse : 14.2 m2 |
| 259 900 € | 62.22 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B107 | Balcon : 8.09 m2 |
| 269 900 € | 62.6 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A102 | Balcon : 7.95 m2 |
| 269 900 € | 61.35 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B104 | Terrasse : 15.45 m2 |
| 269 900 € | 61.39 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B105 | Terrasse : 16.74 m2 |
| 269 900 € | 59.58 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B203 | Balcon : 11.27 m2 |
| 269 900 € | 62.22 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B207 | Balcon : 8.09 m2 |
| 274 900 € | 62.51 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : A104 | Terrasse : 28.9 m2 |
| 279 900 € | 62.51 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A204 | Balcon : 8 m2 |
| 279 900 € | 64.13 m2 | Étage : 1 er étage | Réf : B106 | Terrasse : 19.9 m2 |
| 279 900 € | 61.45 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B204 | Balcon : 11.91 m2 |
| 279 900 € | 61.39 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B205 | Balcon : 13.1 m2 |
| 284 900 € | 62.6 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : A202 | Balcon : 7.95 m2 |
| 289 900 € | 63.82 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A302 | Terrasse : 15.9 m2 |
| 289 900 € | 64.21 m2 | Étage : 2 ème étage | Réf : B206 | Balcon : 7.94 m2 |
| 289 900 € | 59.37 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B303 | Balcon : 8 m2 |
| 289 900 € | 61.17 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B304 | Balcon : 11.8 m2 |
| 289 900 € | 60.42 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : B305 | Balcon : 13.1 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2025 (zone B1)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 54 000 € | 75 600 € | 108 000 € |
| (Simulation pour un prix de 319 900 €) | ||
| 319 900 € | 85.77 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : M3 | Terrasse : 18.84 m2 Jardin : 129.61 m2 |
| 329 900 € | 88.06 m2 | Étage : 3 ème étage | Réf : A301 | Balcon : 11 m2 |
| 329 900 € | 85.77 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : M2 | Terrasse : 18.71 m2 Jardin : 155.6 m2 |
| 329 900 € | 85.74 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : M7 | Terrasse : 18.8 m2 Jardin : 189.77 m2 |
| 349 900 € | 85.77 m2 | Étage : Rez de chaussée | Réf : M1 | Terrasse : 16.02 m2 Jardin : 157.04 m2 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 05/11/2025
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES

Vannes - 56
2, 3 pièces
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Bretagne !
Actuellement 21 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Brest (29200)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 202 400 € | -9% (222 500 €) |
+3.7% (195 100 €) |
| 3 pièces | 307 400 € | -2.5% (315 200 €) |
+3.3% (297 600 €) |
| 4 pièces | 450 900 € | -5.6% (477 600 €) |
+1.6% (443 800 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Brest (29200), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Brest (29200) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Residence Voltaire
Brest
Les Allées de la Plage
Brest
Les Terrasses du Sémaphore
Brest
Les Voiles de Lambe
Brest
La Vigie
Brest
Le Secret
Brest
Résidence de la Corniche
Brest
Les Villas de Saint Hernot
Crozon
Quimper cg 1
Quimper
Ker Lohan
Guilvinec
An Avel
Tregastel
Hestia
Briec
Les Hauts du Bois - Bat b
Saint-Renan
Les Terrasses de Kermoguer
Quimper
Tolgenn
Caudan
Rythmic
Le Relecq Kerhuon
Trinity
Plouzané
Le Clos de Saint Hernot
Crozon
Residence du Coteau
Guipavas
Koya 2
Guipavas
Les infos du neuf en Bretagne
Marché de l'immobilier neuf à Rennes : hausse ou recul des prix ?Entre refroidissement du marché et redéploiement géographique, le marché du logement neuf en Ille-et-Vilaine traverse une période d’ajustement. Il est temps de profiter de l’actuelle baisse des prix de l’immobilier neuf à Rennes notamment.
- Baud : le chantier du programme neuf Harmony entre dans sa phase active
- Rennes : Alkimia, un laboratoire de l'habitat durable au cœur de La Courrouze
- Pyramides d'Or 2024 : un hommage à l'excellence et à l'innovation dans l'immobilier neuf - DIAPORAMA
- Pyramides d'Argent : les meilleurs programmes neufs de Bretagne récompensés - Diaporama
- Aldéa et Mikado : deux résidences modèles pour l'immobilier responsable près de Rennes
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains






